Mediating Effects of Antisocial Peer Conformity on the Relationship between External Resilience and Social Isolation among School Dropout Adolescents
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강창경 | - |
dc.contributor.author | 석창훈 | - |
dc.contributor.author | 박영민 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T09:04:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T09:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.issn | 2508-9080 | - |
dc.identifier.issn | 2671-5325 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/146381 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to verify the mediating effects of anti-social peer conformity on the relationship between external resilience and social isolation among school dropout during adolescence. The 395 adolescent school dropouts were surveyed using youth resilience, peer conformity and loneliness scales. They came from Gangwon (16), Gyeonggi (55), Gyeongnam (28), Gyeongbuk (65), Gwangju (6), Daegu (33), Daejeon (11), Busan (19), Seoul (46), Ulsan (9), Incheon (32), Jeonnam (14), Jeonbuk (11), Chungnam (28), and Chungbuk (22). The data collection ran through a postal survey from July 15 to August 15, 2021. A total of 1500 questionnaires of 218 Dream Centers were distributed to the respondents, where 395 were counted as valid. The related procedure was conducted with the cooperation of teachers in charge of institutions that educate the out-of-school youth. The instruments used in the study were External Resilience Scale, Antisocial Peer Conformity Scale, and Scale of Social Isolation. The data analysis was performed using SPSS 25.0. The results of the study are as follows. First, it was found that the external resilience of school dropout during adolescence had a negative correlation with social isolation and anti-social peer conformity. Second, the anti-social peer conformity had partial mediating effects on the relation between external resilience and social isolation of school dropout during adolescence. Third, among the external resilience of school dropout during adolescence, the influence of their peers' support system are the highest. This study is meaningful that it validates the mutual influence of the three factors(external individual, individual-environment, internal individual) associated with school dropout phenomenon. | - |
dc.format.extent | 15 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | 사단법인 미래융합기술연구학회 | - |
dc.title | Mediating Effects of Antisocial Peer Conformity on the Relationship between External Resilience and Social Isolation among School Dropout Adolescents | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.47116/apjcri.2021.09.07 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 아시아태평양융합연구교류논문지, v.7, no.9, pp 73 - 87 | - |
dc.citation.title | 아시아태평양융합연구교류논문지 | - |
dc.citation.volume | 7 | - |
dc.citation.number | 9 | - |
dc.citation.startPage | 73 | - |
dc.citation.endPage | 87 | - |
dc.identifier.kciid | ART002758148 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | School Dropout | - |
dc.subject.keywordAuthor | External Resilience | - |
dc.subject.keywordAuthor | Social Isolation | - |
dc.subject.keywordAuthor | Anti-Social Peer Conformity | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.