2008 환경성과지수(EPI)에 대한 비판적 고찰: EPI 모형의 타당도 및 신뢰도 검토
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 차용진 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T11:03:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T11:03:17Z | - |
dc.date.created | 2022-03-22 | - |
dc.date.issued | 2008-09 | - |
dc.identifier.issn | 1226-6841 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/148177 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 2008년 1월에 발표된 환경성과지수(EPI)에 초점을 맞춰 타당도 및 신뢰도를 분석하여 문제점을 도출하고 향후 EPI의 타당도 및 신뢰도 제고를 위한 고려사항을 검토하고자 한다. 2008 EPI 분석결과, 각 구성개념의 단일차원에서의 타당도 분석결과에서 생태계 지속성은 구성개념타당성이 낮게 나타나고 있다. 또한 구성요인들의 신뢰도 분석결과에서 환경보건 및 생태계 지속성의 신뢰도는 매우 낮게 나타나고 있어 내적일관성에 문제가 있음을 보여주고 있다. 2008 EPI 모형검증을 위한 고차요인분석결과에서 EPI 모형적합도가 낮게 나타나고 있고 측정모형에서 환경질병, 물(인체영향), 대기오염(인체영향), 대기오염(자연영향), 물(자연영향), 종다양성 및 서식지, 임업, 수산업, 농업, 기후변화 등의 측정오차가 높게 나타나고 있어 EPI 모형과 자료가 잘 부합되지 않음을 보여주고 있다. 이러한 분석결과를 기초로 본 연구는 보다 개선된 EPI 개발을 위한 고려사항을 검토하다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국정책분석평가학회 | - |
dc.title | 2008 환경성과지수(EPI)에 대한 비판적 고찰: EPI 모형의 타당도 및 신뢰도 검토 | - |
dc.title.alternative | A Critical Review of 2008 Environmental Performance Index: Validity and Reliability of EPI Model | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 차용진 | - |
dc.identifier.doi | 10.23036/kapae.2008.18.3.004 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 정책분석평가학회보, v.18, no.3, pp.75 - 94 | - |
dc.relation.isPartOf | 정책분석평가학회보 | - |
dc.citation.title | 정책분석평가학회보 | - |
dc.citation.volume | 18 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 75 | - |
dc.citation.endPage | 94 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001280752 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.identifier.url | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07516731 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea 02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.