Bayes estimators for reliability of a k-unit standby system with perfect switch
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이창수 | - |
dc.contributor.author | 김기환 | - |
dc.contributor.author | 박영민 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T12:42:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T12:42:46Z | - |
dc.date.created | 2022-03-30 | - |
dc.date.issued | 2001-08 | - |
dc.identifier.issn | 2287-7843 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/149681 | - |
dc.description.abstract | Bayes estimators and generalized ML estimators for reliability of a k-unit hot standby system with the perfect switch based upon a complete sample of failure times observed from an exponential distribution using noninformative, generalized uniform, and gamma priors for the failure rate are proposed, and MSE's of proposed several estimators for the standby system reliability are compared numerically each other through the Monte Carlo simulation. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | 한국통계학회 | - |
dc.title | Bayes estimators for reliability of a k-unit standby system with perfect switch | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 박영민 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국통계학회 논문집 (Communications for Statistical Applications and Methods), v.8, no.2, pp.435 - 442 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국통계학회 논문집 (Communications for Statistical Applications and Methods) | - |
dc.citation.title | 한국통계학회 논문집 (Communications for Statistical Applications and Methods) | - |
dc.citation.volume | 8 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 435 | - |
dc.citation.endPage | 442 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | other | - |
dc.subject.keywordAuthor | Standby System | - |
dc.subject.keywordAuthor | Perfect Switch | - |
dc.subject.keywordAuthor | Bayes estimators | - |
dc.subject.keywordAuthor | generalized ML estimators | - |
dc.identifier.url | https://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=1793350 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea 02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.