유아의 일상적 스트레스에 영향을 미치는 미시체계 변인 탐색
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박성혜 | - |
dc.contributor.author | 김광웅 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T16:18:44Z | - |
dc.date.created | 2020-09-02 | - |
dc.date.issued | 2003-08 | - |
dc.identifier.issn | 1226-1688 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/16293 | - |
dc.description.abstract | The daily hassles of 5-year-old children were explored and analyzed as microsystems in order to discover the relative importance of ecological factors in children's daily hassles. The subjects were 322 children, their mothers and 34 teachers recruited from 5 kindergartens and 15 child-care centers in Seoul and Kyonggido province. Children were interviewed individually with pictures showing certain stressful situations. Questionnaires were administered to mothers and teachers. The findings indicated that the microsystem variables of kindergartens and child-care centers were the most significant factors explaining children's daily hassles. Therefore, it was suggested that the policies and regulations on child-care facilities be carefully developed and strictly regulated. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국아동학회 | - |
dc.title | 유아의 일상적 스트레스에 영향을 미치는 미시체계 변인 탐색 | - |
dc.title.alternative | An Analysis of Microsystem Variables Affecting Children's Daily Hassles | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 박성혜 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김광웅 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 아동학회지, v.24, no.4, pp.1 - 14 | - |
dc.relation.isPartOf | 아동학회지 | - |
dc.citation.title | 아동학회지 | - |
dc.citation.volume | 24 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 14 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART000921554 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 일상적 스트레스(daily hassles) | - |
dc.subject.keywordAuthor | 미시체계 변인(microsystem variables) | - |
dc.subject.keywordAuthor | 생태학적 요인(ecological factors) | - |
dc.identifier.url | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07083753 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea 02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.