우리나라 유통 업태별 성장 예측 모형 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 서용구 | - |
dc.contributor.author | 배상근 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T16:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2002-01 | - |
dc.identifier.issn | 1226-9263 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/16592 | - |
dc.description.abstract | 현재까지 우리 유통산업(도․소매업) 및 유통업태의 성장 추이나 예측에 대한 연구는 경제모형의 설계에 의한 계량분석 방법이 아닌, 개별 업태별 사업계획으로부터 추정하는 보톱-업(bottom-up) 방식의 자의적인 추정 방법을 이용하여 왔다. 따라서 본 연구에서는 우리 유통산업 및 주요 소매 업태를 업태별 전망 모형을 구축하여 성장 패턴을 추정, 전망하고자 한다. 본 연구는 소매 업태별 성장 추세 분석을 통하여 매우 흥미로운 결과를 발견할 수 있었다. 즉 백화점, 편의점 및 전문점의 성장은 민간 소비 지출과 가장 밀접한 관련을 가지고 있고, 할인점은 소비지출의 증감과 전혀 무관하게 최근 매년 40% 이상 성장하고 있음을 보여주어 현재 우리가 할인점 전성시대에 살고 있음을 실감할 수 있었다. 한편 슈퍼마켓은 IMF이후 소비지출의 성장률에 훨씬 못 미치는 성장을 보이고 있고 이 추세는 계속될 것으로 전망된다. 마지막으로 통계청의 소매 업태 분류상, 기타의 경우, 최근 급부상하고 있는 TV 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰 등과 함께, 쇠퇴업태인 재래시장을 동시에 포함하고 있어 그 통계의 유용성이나 신뢰성에서 많은 문제를 내포하고 있다. 따라서 이들 소매업태 분류의 개선 및 보완작업이 시급히 요망된다. | - |
dc.format.extent | 24 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국유통학회 | - |
dc.title | 우리나라 유통 업태별 성장 예측 모형 연구 | - |
dc.title.alternative | Forecasting Model of Korean Retail Industry | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 유통연구, v.6, no.2, pp 41 - 64 | - |
dc.citation.title | 유통연구 | - |
dc.citation.volume | 6 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 41 | - |
dc.citation.endPage | 64 | - |
dc.identifier.kciid | ART000853090 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
dc.subject.keywordAuthor | 소매 업태 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 업태별 성장 추이 분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 판매액 지수 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 업태별 성장 예측 모형 | - |
dc.identifier.url | http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4040022166519 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.