정당운영에 대한 당원 인식과 선거운동에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강주현 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T10:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.issn | 1738-365X | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/6644 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 한국 정당운영에 대한 당원 인식을 알아보고 당원의 선거운동 참여도에 영향을 주는 요인을 알아보는 것이다. 당원 대상 설문결과에 따르면 전반적인정당 의사결정에 있어 당원의 영향력이 보통이라고 답한 비율이 가장 많았으나, 정당의사결정이나 후보자 결정에 있어 당원의 영향력이 전혀 없다고 답한 응답자 역시 상당히 높은 비중을 차지했다. 정당 지도부에 대한 당원의 평가는 당내 분열과 계파 간갈등은 다소 있다고 한 당원이 가장 많았고, 지도부 간 불신은 다소 존재한다와 별로그렇지 않다고 평가한 비율이 공통적으로 높았다. 당원의 선거운동 참여도에 영향을주는 요인을 회귀분석 한 결과 당원 기간, 당원 가입 동기, 당비 납부 여부, 당직·공직 여부와 같은 제도적 요인이 강력한 영향력을 행사하고 있으며 정당 의사결정에 당원의 영향력과 당내 분열에 대한 당원의 평가 역시 당원의 선거운동 참여도에 영향을주는 것으로 밝혀졌다. 마지막으로 당원의 선거운동 참여도에 영향을 주는 개인적인요소는 정당생활만족도, 선거운동에 대한 흥미, 당원의 나이였다. | - |
dc.format.extent | 30 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 단국대학교 분쟁해결연구센터 | - |
dc.title | 정당운영에 대한 당원 인식과 선거운동에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Party Members’ Evaluation on Parties and Their Campaign Participation in South Korea | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.16958/drsr.2012.10.2.93 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 분쟁해결연구, v.10, no.2, pp 93 - 122 | - |
dc.citation.title | 분쟁해결연구 | - |
dc.citation.volume | 10 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 93 | - |
dc.citation.endPage | 122 | - |
dc.identifier.kciid | ART001687818 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 정당 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 당원 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 선거운동 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 당원 조사 | - |
dc.subject.keywordAuthor | party | - |
dc.subject.keywordAuthor | party members | - |
dc.subject.keywordAuthor | campaign | - |
dc.subject.keywordAuthor | party members’ evaluation | - |
dc.identifier.url | http://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=3389578 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.