Cross- cultural Study of Clothing Deprivation and Clothing Decision Criteria in Korean and Taiwanese Young Women
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이승희 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.issn | 1229-3350 | - |
dc.identifier.issn | 2288-1867 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/7180 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to explore and compare the perception of Korean and Taiwanese young women's clothing deprivation and clothing decision factors. The study used a convenience sample consisting of 238 female college students: 101 Korean with a mean age of 20.78 and 137 Taiwanese with a mean age of 21.03. Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 14.0 for windows was used for the data analysis. The clothing decision criteria and clothing deprivation scale were used for the study. The Koreans chose both brand name and newest fashion as higher criteria than Taiwanese. Both countries chose fit (4.28/ 4.09) as an important factor of how often they think about things when they decide what clothes to wear. Compared to Korean women, clothing deprivation for clothes for school was twice as high among Taiwanese women. Korean women had relatively low percentage of clothing deprivation for clothing for school and for friends. However, they did have higher clothing deprivation for dress-up clothes. | - |
dc.format.extent | 10 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | 한국패션비즈니스학회 | - |
dc.title | Cross- cultural Study of Clothing Deprivation and Clothing Decision Criteria in Korean and Taiwanese Young Women | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 패션 비즈니스, v.14, no.6, pp 1 - 10 | - |
dc.citation.title | 패션 비즈니스 | - |
dc.citation.volume | 14 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 10 | - |
dc.identifier.kciid | ART001512369 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | cross-cultural | - |
dc.subject.keywordAuthor | clothing deprivation | - |
dc.subject.keywordAuthor | clothing decision criteria | - |
dc.subject.keywordAuthor | cross-cultural | - |
dc.subject.keywordAuthor | clothing deprivation | - |
dc.subject.keywordAuthor | clothing decision criteria | - |
dc.identifier.url | http://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=2885928 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.