양극성 장애 환자의 기분 전환 현상 연구를 위한 다단계 모형의 적용
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김양진 | - |
dc.contributor.author | 김창윤 | - |
dc.contributor.author | 강시현 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-11 | - |
dc.identifier.issn | 1225-066X | - |
dc.identifier.issn | 2383-5818 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/8110 | - |
dc.description.abstract | Bipolar disorder, also known as manic-depressive illness, is a brain disorder thatcauses unusual shifts in person’s mood, energy, and ability to function. Compared withmanic episode, the depression episode causes more serious results uch as restless, lossof interest or pleasure, or thoughts of death or suicide and the cure rate of depressionepisode is lower than that of manic episode. Furthermore, a long term use of antide-pressants in bipolar patients may result in manic episode. Our interest is to investigatethe eect of antidepressant on switch of mods of bipolar patients and to estimate thetransition probabilities of switch between mods, depression and (hypo) manic. In thisstudy, three approaches are applied in terms of multi state model. Parametric modelis applied using left censoring data and nonparametric model is implemented under | - |
dc.format.extent | 10 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국통계학회 | - |
dc.title | 양극성 장애 환자의 기분 전환 현상 연구를 위한 다단계 모형의 적용 | - |
dc.title.alternative | The Application of Multi-State Model to the Bipolar Disorder Study | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | South Korea | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 응용통계연구, v.20, no.3, pp 449 - 458 | - |
dc.citation.title | 응용통계연구 | - |
dc.citation.volume | 20 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 449 | - |
dc.citation.endPage | 458 | - |
dc.identifier.kciid | ART001202953 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Bipolar disorder | - |
dc.subject.keywordAuthor | antidepressant | - |
dc.subject.keywordAuthor | multi-state model | - |
dc.subject.keywordAuthor | Illness-death model | - |
dc.subject.keywordAuthor | transition probability | - |
dc.subject.keywordAuthor | counting process. | - |
dc.identifier.url | http://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=2649604 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.