연령별 아동방임의 예측변인에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강지영 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:12:22Z | - |
dc.date.created | 2020-09-03 | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.issn | 1226-5713 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/8195 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 생태체계적 관점을 기반으로 다양한 아동, 양육자, 가족, 지역사회 특성을 고려하여 연령별 아동방임의 예측변인을 밝히고자 하였다. 2013년 아동종합실태에 참여한 3,091명의 어머니로부터 획득한 자료를 활용하였고, 아동연령을 영아(0~2세), 유아(3~5세), 초등학생(6~11세), 청소년(12~17세)으로 나누어 집단별로 아동방임의 구체적 행태와 유의한 예측변인에 차이가 있는지를 살펴보았다. 로지스틱 회귀분석을 통한 연구결과는 연령집단에 따라 방임의 예측변인에서 공통점 및 차이점이 존재함을 보여주었다. 전 연령집단에서 모의 우울이 유의한 예측변인이었으며 양육 스트레스도 대부분의 연령에서 그러하였다. 그러나 영아방임은 산전 음주 및 흡연과, 유아방임은 산전검사를 받지 않은것과 관련이 있어 영아 및 유아방임의 경우 모의 출산 전 행동이 중요한 예측변인임을 보여주었다. 초등학생 및 청소년에 대한 방임은 모의 근로가 중요한 위험요인이었으며 따라서 일하는 어머니를 둔 학령기 이상 자녀에 대한 돌봄 서비스의 중요성을 시사하고있다. 또한 가족관계의 질이 예측변인으로 나타나 아동의 의사표현이 가능한 연령인 경우, 가족 간의 대화 및 공동의 의사결정을 통한 가족관계를 형성할 필요가 있음이 논의되었다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국아동권리학회 | - |
dc.title | 연령별 아동방임의 예측변인에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | The Predictors of Child Neglect by Age Groups | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 강지영 | - |
dc.identifier.doi | 10.21459/kccr.2017.21.3.309 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 아동과 권리, v.21, no.3, pp.309 - 329 | - |
dc.relation.isPartOf | 아동과 권리 | - |
dc.citation.title | 아동과 권리 | - |
dc.citation.volume | 21 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 309 | - |
dc.citation.endPage | 329 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART002255175 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | child neglect | - |
dc.subject.keywordAuthor | age groups | - |
dc.subject.keywordAuthor | predictors | - |
dc.subject.keywordAuthor | ecological perspective | - |
dc.subject.keywordAuthor | 아동방임 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 연령 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 예측변인 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 생태체계적 관점 | - |
dc.identifier.url | http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4050026110036 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea 02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.