T. Amabile의 창의성 이론에 근거한 동기와 창의성간의 관계 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 하대현 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2002-04 | - |
dc.identifier.issn | 1225-4150 | - |
dc.identifier.issn | 2713-5926 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/10408 | - |
dc.description.abstract | 이 연구의 첫 번째 목적은 Amabile의 작업선호검사(동기성향검사)를 이용해 그녀가 설정한 동기 요인 모형의 적합성을 밝히고, 내재 동기와 외재 동기 척도간의 관계가 양극 차원인기 혹은 4극 차원인지를 밝히는 것이었다. 그리고 두 번째 목적은 외재 동기(평가, 피드백, 보상, 경쟁 등)가 내재 동기가 높은 사람의 창의적 수행을 저해하는지 혹은 증가시키는지 여부를 밝히는 것이었다. 연구의 주요 결과들은 다음과 같다. 첫째, 일반대학생 555명의 작업선호검사 자료를 이용해 Amabile가 설정한 동기 요인 모형의 적합성을 살펴본 결과, 그 모형 적합도는 동기 요인들에 개념적 타당성에도 불구하고 중간 수준으로 나타났다. 둘째, 내재 동기와 외재 동기간의 관계는 4극 차원으로 직교적인 경향이 나타났다. 이런 결과는 Amabile의 선행연구와 일치하는 것이었다. 셋째, 창의성에 대한 외재 동기의 효과를 규명하기 위해 103여명의 일반대학생을 대상으로 두 가지 실험을 수행한 결과, 평가의 기대와 같은 외적 구속은 내재 동기가 높은 사람들의 창의적 수행을 방해했던 반면에, 긍정적이고 건설적인 피드백을 제공하는 외적 구속은 그들의 창의적 수행을 크게 증가시켰다. 이와 같은 결과들은 Amabile의 외재동기의 수정된 견해를 지지하는 것이었을 뿐만 아니라 자아-결정이론, 인지평가이론과 같은 최근 동기 이론의 설명과도 일치하는 것이었다. 목차 | - |
dc.format.extent | 32 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국교육학회 | - |
dc.title | T. Amabile의 창의성 이론에 근거한 동기와 창의성간의 관계 연구 | - |
dc.title.alternative | Study on the Relationships between Motivation and Creativity Based on T Amabile's Theory of Creativity | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | South Korea | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 교육학연구, v.40, no.2, pp 111 - 142 | - |
dc.citation.title | 교육학연구 | - |
dc.citation.volume | 40 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 111 | - |
dc.citation.endPage | 142 | - |
dc.identifier.kciid | ART000862447 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
dc.subject.keywordAuthor | T. Amabile | - |
dc.subject.keywordAuthor | 창의성 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 작업선호검사 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 내재동기 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 외재동기 | - |
dc.identifier.url | http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4050025406547# | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.