베트남의 한국드라마 인기 요인 -<태양의 후예>와 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>에 대한 베트남 뉴스 보도 분석-
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이미나 | - |
dc.contributor.author | 윤호영 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T05:26:18Z | - |
dc.date.created | 2020-09-03 | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.issn | 2005-4424 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/1640 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 국내에서 흥행한 두 편의 드라마 <태양의 후예>와 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>를 대상으로 베트남의 온라인 뉴스 사이트를 분석해 한국방송드라마의 흥행 요인을 살펴보고자 했다. 뉴스를 수집하고 데이터마이닝기법을 활용해 뉴스 사이트 내용에 기초해 이들 프로그램에 대해 주목하는 부분을 추출해냈다. 수집된 뉴스 기사의 분석에서 <태양의 후예>에 대한 뉴스가 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>에 대한 뉴스보다 더 많은 것으로 관찰됐다. 키워드 분석과 토픽모델링 분석결과에 따르면, 베트남에서는 한국드라마의 영상 이미지와 주연 배우, 특히 남자배우에 주목했다. 또한 주요 토픽 분석에서는 다섯 개의 개별적인 토픽이 도출되었으나 두 드라마 모두, 배우, 장면, 드라마 등 세 개의 주요 토픽으로 구성됐다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 동국대학교 영상문화콘텐츠연구원 | - |
dc.title | 베트남의 한국드라마 인기 요인 -<태양의 후예>와 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>에 대한 베트남 뉴스 보도 분석- | - |
dc.title.alternative | Success Factors of Korean Famous Dramas in Vietnam | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이미나 | - |
dc.identifier.doi | 10.24174/jicc.2020.02.19.59 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 영상문화콘텐츠연구, v.19, pp.59 - 83 | - |
dc.relation.isPartOf | 영상문화콘텐츠연구 | - |
dc.citation.title | 영상문화콘텐츠연구 | - |
dc.citation.volume | 19 | - |
dc.citation.startPage | 59 | - |
dc.citation.endPage | 83 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART002559035 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 베트남과 K드라마 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 태양의 후예 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 밥 잘 사주는 예쁜 누나 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 텍스트 마이닝 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 토픽 모델링 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Hallyu in Vietnam | - |
dc.subject.keywordAuthor | Descendants of the Sun | - |
dc.subject.keywordAuthor | My lovely noona | - |
dc.subject.keywordAuthor | Text-mining | - |
dc.subject.keywordAuthor | Topic Modeling | - |
dc.identifier.url | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09307827 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea 02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.