청소년의 또래애착과 스마트폰 중독경향성의 관계에서 자아존중감의 조절효과
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김혜영 | - |
dc.contributor.author | 이영애 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T07:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.issn | 1226-1432 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/4160 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 청소년의 또래애착이 스마트폰 중독경향성에 미치는 영향을 확인하고, 또래애착이 스마트폰 중독경향성에 미치는 영향에서 자아존중감의 조절효과를 검증하고자 하였다. 이를 위해 경기도 및 인천광역시 소재 중학교에 재학 중인 중학생 1, 2, 3학년 529명을 대상으로 청소년 또래애착 척도, 자아존중감 척도, 스마트폰 중독척도를 사용하여 설문을 실시하였다. 수집된 자료는 SPSS 23.0을 이용하여 상관분석과 위계적 중다회귀분석을 실시하였다. 그 결과 청소년의 또래애착은 스마트폰 중독경향성에 부적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한 청소년의 또래애착이 스마트폰 중독경향성에 미치는 영향에서 자아존중감이 조절효과를 나타내는 것으로 확인되었다. 이러한 결과는 청소년이 또래애착을 낮게 지각할 때 스마트폰 중독경향성의 보호요인으로 청소년의 자아존중감이 중요하게 작용할 수 있음을 시사한다. | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to examine the moderating effects of self-esteem in the relationship between peer attachment and smartphone addiction tendency in adolescents. For this purpose, a structural equation model was verified, based on data collected from 529 1st, 2nd and 3rd grade students of middle schools located in Gyeonggi-do and Incheon. The results of the study are following. First, peer attachment predicted smartphone addiction tendency significantly. Second, self-esteem moderated the effects on the relationship between peer attachment and smartphone addiction tendency. Based on these findings, this study discussed the important role of adolescent’s self-esteem to decrease smartphone addiction tendency. Therefore, it is meaningful to lay the foundation of intervention to prevent adolescent’s smartphone addiction tendency. | - |
dc.format.extent | 19 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국청소년상담복지개발원 | - |
dc.title | 청소년의 또래애착과 스마트폰 중독경향성의 관계에서 자아존중감의 조절효과 | - |
dc.title.alternative | The Moderating Effects of Self-Esteem on the Relationship between Adolescent’s Peer Attachment and Smartphone Addiction Tendency | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.35151/kyci.2018.26.2.011 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 청소년상담연구, v.26, no.2, pp 229 - 247 | - |
dc.citation.title | 청소년상담연구 | - |
dc.citation.volume | 26 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 229 | - |
dc.citation.endPage | 247 | - |
dc.identifier.kciid | ART002410477 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | adolescent | - |
dc.subject.keywordAuthor | peer attachment | - |
dc.subject.keywordAuthor | smartphone addiction tendency | - |
dc.subject.keywordAuthor | self-esteem | - |
dc.subject.keywordAuthor | 청소년 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 또래애착 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 스마트폰 중독경향성 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 자아존중감 | - |
dc.identifier.url | http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010027100474 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.