유아의 최초 스마트폰 사용연령과 이용정도가 문제행동의 변화에 미치는 영향 : 4, 5, 6세 3년 종단연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 남수미 | - |
dc.contributor.author | 하은혜 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T08:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.issn | 1226-7678 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/4350 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 최초 스마트폰 사용연령 및 최초 스마트폰 이용정도가 유아의 문제행동에 미치는 효과를 검증하기 위해 잠재성장모형을 사용하였으며, 유아기 문제행동의 발달모형도 함께 살펴보았다. 효과검증을 위해 육아정책연구소의 5차, 6차, 7차 년도 데이터를 이용하여 잠재성장모형을 실시하였다. 분석에 사용된 유아는 4세, 5세, 6세 총 432명이다. 스마트폰 이용정도와 문제행동총점의 발달궤적을 살펴본 결과, 문제행동총점만 시간의 흐름에 따라 선형적으로 감소하는 것으로 나타났다. 문제행동의 초기값이 높을수록 변화율은 더 적은 것으로 나타났다. 또한 최초 스마트폰 이용정도는 문제행동 초기치와 변화율 모두에 부정적 영향을 나타냈으나, 최초 스마트폰 사용연령은 문제행동의 변화율에 부정적 영향을 나타냈다. 종합적으로 최초 스마트폰 이용시간이 길면 이후 문제행동의 초기값과 변화율에 부정적 영향을 미치며, 최초 스마트폰 이용연령이 낮을 수록 시간의 흐름에 따라 문제행동의 변화율에 부정적 영향을 미친다. | - |
dc.format.extent | 14 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국아동심리재활학회 | - |
dc.title | 유아의 최초 스마트폰 사용연령과 이용정도가 문제행동의 변화에 미치는 영향 : 4, 5, 6세 3년 종단연구 | - |
dc.title.alternative | The effects of age of first smartphone use and length of time spending smartphone use at the time of the first smartphone usage on the preschoolers’ behavior problems : Longitudinal study from 4 to 6 years of age | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.32821/JPT.22.2.4 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 놀이치료연구, v.22, no.2, pp 55 - 68 | - |
dc.citation.title | 놀이치료연구 | - |
dc.citation.volume | 22 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 55 | - |
dc.citation.endPage | 68 | - |
dc.identifier.kciid | ART002376584 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 문제행동 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 스마트폰 최초 사용연령 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 스마트폰 최초 이용정도 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 잠재성장모형 | - |
dc.subject.keywordAuthor | behavior problems | - |
dc.subject.keywordAuthor | age of first smartphone use | - |
dc.subject.keywordAuthor | length of time spending smartphone use | - |
dc.subject.keywordAuthor | latent growth model fit | - |
dc.identifier.url | https://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=3625945 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.