비만아동의 식습관 및 영양상태와 골밀도와의 관련성 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 배윤정 | - |
dc.contributor.author | 최미경 | - |
dc.contributor.author | 김미현 | - |
dc.contributor.author | 승정자 | - |
dc.contributor.author | 성미경 | - |
dc.contributor.author | 김은영 | - |
dc.contributor.author | 조혜경 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2006-02 | - |
dc.identifier.issn | 1226-0983 | - |
dc.identifier.issn | 2287-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/9112 | - |
dc.description.abstract | 및 결론본 연구에서는 10~12세의 남여 초등학생 163명(남자 108명, 여자 55명)을 대상으로 성장기 비만 아동의 골격건강과 영양섭취와의 관련성을 찾아봄으로써 골격과 신체발달을 위한 올바른 영양관리 및 영양평가에 필요한 기초 자료를 제시하고자 신체계측, 식사섭취조사 및 골밀도를 측정한 후 관련성을 분석하였다. 평균 연령은 정상아동 10.6세, 비만아동 10.7세로 두군간 유의적인 차이를 보이지 않았으며, 비만아동의 체중(p < 0. 001)과 비만도(p < 0. 001)가 정상아동에 비해 유의적으로 높게 나타났다. 식습관 조사시 식사 빈도에서 아침, 점심, 저녁을 매일 먹는다고 답한 비율이 정상아동에서 각각 67.6%, 80.8%, 75.0%로, 비만아동에서 51.0%, 79.3%, 6.3%로 나타나 유의적인 차이는 보이지 않았으며, 남자 비만아동에 있어 아침을 매일 먹는다고 답한 비율이 46.1%로, 정상아동의 80.4%에 비해 유의적으로 낮았다(p < 0.01). 한편 1일 평균 열량 섭취량은 정상아동과 비만아동에서 유의적인 차이를 보이지 않았지만, 비만아동이 정상아동에 비해 단백질(p < 0.05), 동물성 단백질(p < 0.05), 나이아신(p < 0.05), 인(p < 0.05), 아연(p < 0.05)의 영양소에서 유의적으로 높은 섭취량을 보였다. 또한 여자아동의 경우 비만아동의 식물성 칼슘(p < 0.05) 섭취량이 정상아동에 비해 유의적으로 낮게 나타났다. SOS (Sound of speed)는 각 1763.7 m/s, 1697.6 m/s로 정상아동이 비만아동에 비해 유의적으로 높았다(p < 0.01). 전체대상자의 골밀도(SOS)는 체중(p < 0.01), 비만도(p < 0.001), 체지방(p < 0.01)과 유의적인 음의 상관성을 보였으며, 열량(p < 0.001), 단백질(p < 0. 001), 동물성 단백질(p < 0.001), 지방(p < 0.001), 동물성 칼슘(p < 0.05), 인(p < 0.01), 동물성 철(p < 0. 001), 아연(p < 0.01)의 섭취와 음의 상관성을 보인 반면, 식물성 칼슘의 섭취와는 유의적인 양의 상관성을 나타내었다(p < 0.05). 이상의 결과를 요약하면 성장기 아동에서 골밀도는 체중 및 체지방과 음의 관련성을 나타내어, 성장기에 있어 지나친 체중과 체지방의 증가 골격건강에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성이 나타났으며, 비만과 영양소 섭취 상태가 골밀도에 미치는 직접적이고 장기간에 걸친 연구가 필요하다고 사료된다. | - |
dc.format.extent | 11 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 대한지역사회영양학회 | - |
dc.title | 비만아동의 식습관 및 영양상태와 골밀도와의 관련성 연구 | - |
dc.title.alternative | Correlation Between Dietary Habits, Nutrient Intakes and Bone mineral Density in Korean Normal and Obese Elementary Students | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 대한지역사회영양학회지, v.11, no.1, pp 14 - 24 | - |
dc.citation.title | 대한지역사회영양학회지 | - |
dc.citation.volume | 11 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 14 | - |
dc.citation.endPage | 24 | - |
dc.identifier.kciid | ART001106093 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | obesity· bone mineral density· nutrient intakes· dietary habits· elementary students | - |
dc.subject.keywordAuthor | obesity· bone mineral density· nutrient intakes· dietary habits· elementary students | - |
dc.identifier.url | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001106093 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Sookmyung Women's University. Cheongpa-ro 47-gil 100 (Cheongpa-dong 2ga), Yongsan-gu, Seoul, 04310, Korea02-710-9127
Copyright©Sookmyung Women's University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.